Sermaye Kompozisyonu
Sermaye Kompozisyonu | ||
Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı | Pay Tutarı TL | Oranı (%) |
Yıldız Holding A.Ş. | 182.777.601,38 | 98,80 |
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. | 868.028,52 | 0,47 |
S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi | 864.429,50 | 0,47 |
S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi | 484.080,52 | 0,26 |
Diğer Ortaklar | 5.860,08 | 0,00 |
TOPLAM |